







A型一可伸縮焊接型
B型一無伸縮焊接型
C型一無伸縮單元結構短型
法蘭螺栓孔布置
型式 type | 型號 數值data design 項目item |
SWCL 225 | SWCL 250 | SWCL 285 | SWCL 315 | SWCL 350 | SWCL 390 | |
A | L | 960 | 1010 | 1150 | 1300 | 1420 | 1570 | |
LV | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | ||
m(kg) | 130 | 185 | 255 | 360 | 510 | 680 | ||
B | L | 630 | 690 | 770 | 870 | 970 | 1090 | |
m(kg) | 100 | 140 | 200 | 280 | 400 | 550 | ||
C | L | 600 | 640 | 720 | 800 | 880 | 1000 | |
m(kg) | 105 | 135 | 200 | 270 | 365 | 940 | ||
Tn(kN·m) | 40 | 56 | 80 | 120 | 160 | 225 | ||
Tf(kN·m) | 20 | 28 | 40 | 58 | 80 | 110 | ||
β(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
D | 225 | 250 | 285 | 315 | 350 | 390 | ||
Df | 250 | 285 | 315 | 350 | 390 | 435 | ||
D1 | 218 | 245 | 280 | 310 | 345 | 385 | ||
D2(H9) | 140 | 175 | 175 | 220 | 250 | 280 | ||
D3xδ | 180×7.5 | 203×7.5 | 219×9.0 | 245×11 | 273×11.5 | 299×15 | ||
Lm | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | ||
K | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | ||
t | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | ||
n | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
D(+0.2) | 18.1 | 20.1 | 22.1 | 22.1 | 24.1 | 27.1 | ||
mL(kg) | 3.19 | 3.62 | 4.66 | 6.35 | 7.42 | 10.51 | ||
法 蘭 螺 栓 Flange bolt |
規格size | M18 | M20 | M22 | M22 | M24 | M27 | |
擰緊力矩(N m) Tightening torque |
372 | 526 | 710 | 710 | 906 | 1340 |
1. 上表中各代號含義如下:
L 一 標準長度,對可伸縮型而言,長度L系縮短狀態下的最小長度;
LV 一 伸長量;
m 一 質量;
Tn 一 公稱轉矩;
Tf 一 疲勞轉矩,即在交變負荷作用下按疲勞強度確定的許用轉矩;
β一 最大軸線折角;
δ一 接管壁厚;
mL 一 增長100mm的質量。
2.上表中未注明計量單位者按毫米計;
3.用戶需要改變標準長度、伸縮量和法蘭型式尺寸時,請和我廠商定。
關鍵詞:
SWCL-中型十字軸式萬向聯軸器








SWCL-中型十字軸式萬向聯軸器
法蘭直徑:160-390 扭矩范圍:40000-225000 長壽命型系列產品,整軸采用輕量化設計,軸承擁有最大軸承壽命,低轉動慣量,高抗扭剛度,保證整軸在高速運轉工況下的穩定性。
所屬分類